最近、私もAIハードウェアに関するいくつかの内容を梳いて、AIハードウェアの全体的な感じは、2023年中期の大型モデル、百戦百型の味が少しあり、すべての革新、すべてが盛んである。どのような方向は少し面白くて、もちろん最先端やAIメガネやAI玩具だけでなく、ブレスレット時計、指輪、ペンダントなど。しかし、感じを見て回った後、またはあまりにも混沌とした、発行の束がない商品、外国人の束は、中国が販売していない販売し、多くのまだあまりよく知られていない企業、本当に混沌とした、混沌とした離陸。だから、私は少し明確に整理するために、私は5日間の散乱時間を費やして、主にまだ偏ったスマートウェアラブルやおもちゃ、AIハードウェアのコンパイルについて、私自身のより楽観的な照合。
もちろん、AIフォン、AIPC、スイーパーなどもあるが、それはひとまず置いておく。大きく5つのカテゴリーに分けよう:AIメガネ、AIおもちゃ、AIヘッドフォン、AIリング、AIペンダント。
分類 | な | ファームズ | 価格($) | 価格(円) 1:7.3 | ハードウェア・パラメーター | 長期連続旅行または使用 | 大型モデル | 特殊機能 | リリース時間 | 現在の状態 | 納期 | 公式サイト | 販路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIメガネ | レイバンメタ | ランバン、メタ | 299 | 2182.7 | 重量:48.6グラム チップ:クアルコム・スナップドラゴンAR1 カメラ:あり、1200万画素超広角レンズ、1080pビデオ撮影対応 表示:なし | 1回の充電で約4時間、充電ケースを使用した場合、合計で最大約36時間使用可能 | メタAI | 2023年9月 | 発売中 | 発売中 | https://www.ray-ban.com/usa | アマゾン | |
サンダーバードv3 | サンダーバード・イノベーションズ、ドクター・アイウェア | - | 1799:充電ケースは含まれません 1999年:充電ケース付き 2299:サングラスモデル | 重量:39g チップ:クアルコム・スナップドラゴンAR1 カメラ:1200万画素の写真撮影と4Kビデオ撮影に対応 表示:なし | 3000mAhバッテリー、7時間使用可能、充電ケースで30時間まで延長可能 | lit.一般原則に関する万の質問(慣用句);fig.長い質問と回答のリスト | AIシーン認識、音声アシスタント、パノラマインテリジェントサーチ、自動要約、レイネオラジオ、エクスプロアビジョン2.0、AIニュースポッドキャスト、全シーン録画要約、支付宝スイープ決済 | 2025年1月7日 | 予定 | 2025年1月10日 | https://item.jd.com/100137788723.html | 京東(ジンドン)、天猫(Tmall)、淘宝(タオバオ | |
ロキッドメガネ | ロキッド、ティラノサウルス・レックス | - | 2499 | 重量:49g チップ:クアルコム・スナップドラゴンAR1 カメラ:1200万画素のプロ仕様カメラ ディスプレイ:光導波路技術、バーチャルインターフェイスディスプレイをサポート(ピュアグリーン、解像度680*480) | フル充電で毎日4時間使用可能、急速充電対応(20分フル充電)、メガネケースは10回充電可能 | lit.一般原則に関する万の質問(慣用句);fig.長い質問と回答のリスト | AI認識、AI写真応答、AI多言語翻訳、AIナビゲーション、AI翻訳、AI健康リマインダー、声紋決済、リアルタイム頸椎モニタリング、会議録音、テレプロンプター機能 | 2024年11月18日付の書簡 | 予定 | Q2 2025 | https://glasses.rokid.com/ | 京東(ジンドン)、天猫(Tmall)、淘宝(タオバオ | |
フラッシュ・ポーラーミラー | セムテック | - | 999 | 重量:50g(本体重量約30g) チップ:ゼロプラス W517 カメラ:ソニー製1600万画素カメラ 表示:なし | 450mAhバッテリー内蔵、6500mAhレンジエクステンダーリング逆充電対応 | リード・ユンティエン、シュンフェイ・スターファイア、トンイ・クァンチャン、キミ、ジー・スペクトラムなど10人以上のビッグモデル | AIクラウドドライブ、AIフラッシュメモリー、リアルタイム翻訳、インテリジェントメモリー、ボイスライティング、スーパーホライゾン・スタビライゼーション効果 | 2024年12月19日付の書簡 | 予定 | 2025年1月15日 | https://sharge.com/ | 京東、天猫(Tmall)、淘宝(Taobao)、小規模プログラム | |
ルックテックAIスマートグラス | ルックテック | 199 | 1452.7 | 重量:37g チップ:なし(AI機能を利用するにはスマートフォンとの接続が必要) カメラ:1300万画素、2Kビデオ撮影と4K写真撮影に対応 表示:なし | 持久力:14時間 | ChatGPT 4o, クロード, 双子座 | 声紋ロック解除、ノブとのインタラクション、スマートボディアプリットプラットフォーム、多言語リアルタイム翻訳、会議記録・要約作成、ダイエット・健康管理など。 | 2024年11月16日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | クラウドファンディング | 2025年1月末 | https://www.looktech.ai/ | https://www.kickstarter.com/projects/looktech/looktech-smart-ai-glasses-and-hands-free-hd-camera?ref=b1e2wm | |
INMO GO2 | シャドーアイ・テクノロジー | - | 3999 | 重量:61g チップ:Zeroplus W517プロセッサー カメラ:なし ディスプレイ:シングルグリーン640x480解像度のマイクロLEDスクリーン、明るさ最大2000nits、視野角30度。 | 最大150分(2.5時間)の連続使用 | ない | リアルタイム翻訳、双方向翻訳、オフライン翻訳(8つのオフライン言語をサポート:中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ドイツ語)、音声碑文、隠しページめくり。 | 2024年11月29日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 発売中 | 発売中 | https://inmolens.com/ | 京東(ジンドン)、天猫(Tmall)、淘宝(タオバオ | |
シャオドゥAIメガネ | 百度 | - | 未開拓 | 重量:45g チップ:書かれていない カメラ:1600万画素超広角カメラ 表示:なし | 56時間のスタンバイ、5時間以上の連続リスニング、30分のフル充電 | 文信モデル(北斗七星) | ファーストビュー撮影, アスク・ユー・ゴー, カロリー認識, 知識百科事典, 視聴覚翻訳, インテリジェント・メモ, リアルタイム翻訳, インテリジェント・メモ, エモーショナル・ヒーラー | 常駐代表からの2024年11月12日付書簡 | 未発売 | 2025年上半期 | - | - | |
KANAAN-K1 | カナンテクノロジー、ドクター・アイウェア | - | 1388元 | 重量:29.2g チップ:書かれていない カメラ:サポート撮影機能、解像度2592x1944 表示:なし | 一般的な使用状況:最大1.3日、バッテリー容量210mAh、充電時間1時間 | クー・シュンフェイ(コンピューターサイエンス会社) | AIペット "シャオナン"、メモリーカプセル機能、写真を撮るためのタッチコントロール、サポート5秒ライブ写真撮影。 | 2025年1月13日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 予定 | 2025年3月 | http://jiananai.com/ | 公開、小規模プログラム | |
ソロス・エアゴー・ビジョン | ソロ | 299ドル(ベースモデル) 349(カメラフレームキット付き) | 2190(ベースモデル) 2556(カメラフレームキット付き) | 重量:42g チップ:書かれていない カメラ:対応(オプションのモジュール設計により、カメラなしフレームに交換可能) 表示:なし | バッテリー寿命:音楽再生10時間、通話7時間 | ChatGPT 4o, クロード, 双子座 | リアルタイム多言語翻訳、モジュール設計、リアルタイム物体認識、情報フィードバック | 2024年7月2日付の書簡 | 発売中 | 2024年12月10日付の書簡 | https://solosglasses.com/ | 公式サイト | |
李偉柯メタ・レンズ・チャット | Li Weiqiao(1979-)、中国の政治家、2007年から首相 | - | 699 | 重量:43g チップ:なし カメラ:なし 表示:なし | スタンバイ5日間、ウェアラブル使用12時間 | 自社開発のWAKE-AI大型モデル | AI音声対話、百科事典的質問と回答、学習支援、英語翻訳、音声ナビゲーション、超擬人的感情伴奏、音楽とエンターテインメント | 常駐代表からの2024年4月26日付書簡 | 発売中 | 常駐代表からの2024年4月26日付書簡 | - | 京東(ジンドン)、天猫(Tmall)、淘宝(タオバオ | |
バウンダリーリングAIオーディオグラス | ハニカム技術 | - | 699より | 重量:30.7g(レンズ含まず) チップ:なし カメラ:なし 表示:なし | バッテリー寿命:音楽再生11時間、通話9時間、スタンバイ15日 | 14の大型モデルをサポート(トンイ、バイチュアン、ウェンシンなどを含む) | AI通知放送、AIチャット、対面翻訳、キャラクターカスタマイズなど。 | 2024年8月8日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 発売中 | 2024年8月8日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | https://www.superhexa.com/#/ | 京東(ジンドン)、天猫(Tmall)、淘宝(タオバオ | |
MYVU ARスマートグラス | 星霜の幻(1608-1784)清朝初期の詩人 | - | 2499 | 重量:43g チップ:明確なモデルなし(スナップドラゴンW5モバイルプラットフォーム、携帯電話で動作) カメラ:なし ディスプレイ:マイクロLEDピュアカラーライトエンジン、両眼2000nitの明るさ、1280×480の解像度 | 8時間(連続使用不可) | Flyme AI ビッグモデル | リアルタイム翻訳、ナビゲーション、テレプロンプター、AI音声アシスタント | 2023年11月30日 | 発売中 | 2023年11月30日 | https://www.meizu.com/starv/myvu/summary_myvu | Meizu公式サイト、Meizu Mall | |
シャオミAIグラス(噂、未定) | 雑穀 | - | 1,000ドル未満 | 重量:約50g チップ:クアルコム・スナップドラゴンAR1 カメラ:ソニーIMX681センサー(12MP) 表示:なし | 利用可能時間:160mAh内蔵バッテリー(正確なバッテリー持続時間は未発表) | シャオ・アイ(具体的な大型モデルは不明) | AI音声制御、シャオミ生態系相互接続をサポート | 2025年第2四半期予定(ライスフェスタは4月予定) | 未発表 | 2025年第2四半期予定 | - | - | |
AI玩具 | LOVOT 3.0 | グルーヴX | 577,500円 | 26764 | サイズ:高さ43cm、幅28cm 重量:約4 kg カメラ:360度半球カメラ、サーマルカメラ | フル充電で45分の移動+インタラクション、15分の充電 | - | 好意」の度合いは感情アルゴリズムによってシミュレートされ、人によって表現が異なる; ドレスアップをサポートし、チップ内蔵の服は幸せな感情のLOVOTを引き起こす; LTE通信に対応し、指定した場所までLOVOTを遠隔操作できる。 | 2024年5月28日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 発売中 | 発売中 | https://lovot.life/ | https://store.lovot.life/buy 中華人民共和国上海市徐匯区虹橋路1号大门66号F室 |
モフリン | カシオ、ヴァンガード・インダストリーズ | 59,400円 | 2832 | サイズ:長さ約16cm 重量:約300g | フル充電で約5時間持続、充電時間は約3.5時間 | - | 感情や個性をAIがシミュレーションすることで、飼い主の声や動きを認識し、徐々にユニークなインタラクション・モードを形成していく。充電時には特別な「簡易ベッド」に置かれ、ペットの睡眠シーンをシミュレートする。 | CES 2021 | 発売中 | 2024年11月7日付けの書簡 発売中 | https://www.casio.com/jp/moflin | カシオ公式サイトまたは正規販売店で購入する。 | |
エーアイビーアイ | リビングAI | 249 | 1817.7 | サイズ:未記入 重量:記載なし | ふぶん | - | インテリジェントなインタラクションとパーソナライズされた学習をサポートするAIペット | - | 未発表 | 注文から納品まで3ヶ月 | https://living.ai/product/aibi-pocket/ | 公式サイト | |
EMO | リビングAI | - | 3000(スケートボード・バージョン) 3500(充電ポスト仕様) | サイズ:3.7 * 2.6 * 4.6インチ/ 94 * 66 * 117ミリメートル 重量:248g カメラ:HDカメラ、顔認識と音源の位置をサポート ディスプレイ:1,000以上の表現とアクションに対応した、頭部に向けたスクリーン | 約3時間 | ジーピーティー | ダンス、タッチインタラクション、音声コマンド、スマートライトの制御、ゲーム(フライトチェス、メモリーストームなど)に対応。 | 2022年2月1日 | 発売中 | 2022年2月 | - | ピンドゥオドゥオ、タオバオ | |
目立つバッグ | バイトジャンプ(ボルケーノ・エンジン) | - | - | サイズ:特になし 重量:特になし カメラ:なし 表示:なし | 特定のデータはない | ビーンバッグビッグモデル | 音声対話、感情的伴奏、バイリンガル対話、古詩の朗読、ストーリーテリング、数学的問答 | 中秋節期間 2024年 | 未販売 | 一般販売せず、中秋節の贈答品としてのみ販売する。 | - | 中古プラットフォーム | |
バブルパル | 率直な革新性を示す | - | 399 | サイズ: 53*57*40mm 重量:280g(パッケージ込み230g) | 4日間以上の待機時間 | - | カスタマイズ可能なキャラクター(Piggy、Teddyなど)との音声対話に対応し、感情的な交友や気分の察知を提供; 子どもたちがストーリー作りに参加し、プロットの方向性を修正できる、共創ストーリー機能をサポート; お子様の興味、情緒の変化、言葉の発達を記録する成長レポートを作成することができます。 | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国外務大臣からの2024年7月26日付書簡 | 発売中 | 2024年7月30日 | https://www.haivivi.com/zh/product | Tmall、Jitterbug | |
オプティミスト・デスクトップロボット | オプティミスト・イノベーティブ・テクノロジー | - | 2999 | サイズ:高さ15.5cm、二脚の縦横9x6cm 重量:なし カメラ:5メガピクセル115°超広角カメラ ディスプレイ:2.1インチ480 * 480解像度ラウンドTFT LCDタッチスクリーン | ペットモードで約1時間、ファンクションモードで3~4時間 | ジーピーティー | 感情の交流、表情の変化、歩行、ダンス、翻訳、単語の記憶、ジョークの伝達、双方向ビデオ通話、カメラによる遠隔監視をサポート。 | 2023年6月 | 発売中 | 2023年6月 | https://cn.letianpai.com/ | 京東、Tmall | |
フォフォ | 焼き兎 | - | 499 | サイズ: 109*103*197mm 重量:396g カメラ:なし 表示:なし | 最大音量で6時間使用可能 | 子供版インタラクティブ大型モデル(KDDIと共同カスタマイズ) | - ストーリーの共創 - カスタマイズされた保護者の声のストーリーテリング - AIによるフルシーンのQ&Aと連続対話 - 多言語スピーキング伴奏のサポート(英語、フランス語など) - 1100以上の子供向けコンテンツを内蔵 | 2024年11月27日付の書簡 | 発売中 | 2024年11月27日付の書簡 | https://www.alilo.com.cn/#/pages/home | 京東、Tmall | |
グロック、グレム、ガボ | キュリオAI | 99 | 722.7 | - | - | ジーピーティー | 音声対話を通してお子様と自然な言葉で対話し、感情表現やおままごとをサポートすることで、パーソナライズされたインタラクティブな体験ができます。おもちゃのキャラクターには、それぞれ冒険好き、知的、友好的なGrok、Grem、Gabboがいます。 | 2023年3月1日 | 発売中 | 発売中 | https://heycurio.com/ | - | |
AIヘッドフォン | オラ・フレンド | バイトジャンプ | - | 1199 | 重量:片耳6.6g タイプ:OWSオープンヘッドセット | シングル8時間、充電ケース使用時28時間 | ビーンバッグビッグモデル | 音声モーニング("Doubao Doubao")、情報照会、旅行、英語学習、感情コミュニケーション、音楽コントロール、感情ガソリンスタンド | 2024年10月10日付の書簡 | 発売中 | 2024年10月17日付の書簡 | https://www.olafriend.com/product | ジンドン、ジッターバグ |
iKKO ActiveBuds | アイケーコー | 329 | 1799 | 重量:ヘッドセット・シングル 約4.0g タイプ: TWSトゥルーワイヤレスBluetoothヘッドセット | ヘッドセットは1回で6時間持続(ノイズキャンセリングモード)、充電コンパートメントで合計約30時間、充電コンパートメントは4Gスタンバイ100時間、ランタイム12時間に対応 | チャットGPT-4o | - リアルタイム翻訳(45言語対応) - AI音声アシスタント(ChatPal) - 音声テキスト化(議事録からの抜粋) - ストリーミングアプリを単独で実行(例:Spotify、Apple Music) | 2023年8月(海外) | 発売中 | 2023年9月(海外発売) 2024年2月(国内発売) | https://www.ikkoaudio.com | iKKO公式サイト、Amazon、Jingdong、その他eコマースプラットフォーム | |
iFLYBUDS 2 | クー・シュンフェイ(コンピューターサイエンス会社) | - | 899 | 重量:4.88g/ヘッドセット タイプ:セミインイヤー | ヘッドセット単体で6.5時間、充電ケースと合わせて36時間持続 | クー・シュンフェイ(コンピューターサイエンス会社) | リアルタイム音声トランスクリプション、同時通訳(31言語、12方言、10業界用語に対応)、AIコールノイズ除去、会議要約、マルチシーンオーディオトランスクリプション、AIGC機能(インテリジェント植字、インテリジェント翻訳など)に対応。 | 2024年5月22日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 発売中 | 発売中 | https://www.iflybuds.com | 京東、Tmall | |
クリア・アーク 3トーン・アーク | クリア | - | - ミュージック・エディション/スポーツ・エディション/ユース・エディション:1399ドル - ゲーミング・エディション:1599ドル - ミュージック・プロ・エディション/スポーツ・プロ・エディション:1799ドル - MAXエディション:2299ドル | 重量:ヘッドセット合計12g、充電コンパートメント130g ヘッドフォン・タイプ:オープン型AIヘッドフォン | ヘッドセット10時間、合計バッテリー寿命50時間(充電コンパートメント使用時) | - | - AI体性感覚コントロール(うなずく、首を振って電話に出る、曲を切り替える) - AIノイズリダクション(高、中、低ノイズリダクションモードに対応) - AI運動アルゴリズム(カロリー消費、トレーニング負荷などの運動生理学的データをリアルタイムでモニタリング) - AI音声コントロール(モーニングワード不要、「次の曲」「電話に出る」などのショートカットコマンドに対応) - AI双方向HD通話(通話双方のノイズを除去) | 2024年4月22日付の書簡 | 発売中 | 発売中 | https://www.cleeraudio.cn/ | 京東、Tmall | |
フェアリークリップC1 | 職業的知性 | - | 199 | 重量:4g ヘッドフォン・タイプ:イヤークリップ・ヘッドフォン | 30時間 | サウンドAI | 多言語翻訳、音声転写、インテリジェントライティング、音声クローニング、インテリジェントダビング、インテリジェントレコーディング、音声分離などをサポート。 | 2024年7月5日付の書簡 | 発売中 | 発売中 | https://www.soundai.com/ | 京東、Tmall | |
タイムポットW4プロ | タイムポット | - | 2999 | 重量:不明 ヘッドセットタイプ:オープン型同時通訳ヘッドセット | シングル6時間、充電ケース使用時18時間 | ハイブリッドコム3.0 | - 40の言語と93のアクセントのリアルタイム翻訳サポート - 電話、音声、ビデオ翻訳、Tencent会議、Zoom、Teams、その他のプラットフォームのサポート - オフライン翻訳機能、13言語をサポート - AIタッチアップ翻訳、複数の表現スタイルをサポート - AI教師機能、外国語を学ぶために日常会話をシミュレートする | 2024年9月6日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 発売中 | 発売中 | https://cn.timekettle.co/ | 京東、Tmall | |
AIリング | ギャラクシーリング | サムスン | 399 | 2912.7 | 重量:2.3g~3g(サイズによる) パラメーター:チタンフレーム、9サイズ展開、サムスンバイオアクティブバイオセンサー搭載、加速度センサー、皮膚温度センサー、心拍数、睡眠、呼吸数、体温モニタリング対応、10気圧防水、IP68防塵防水性能 | 7日間(フル充電状態)、充電ケースバッテリー容量361mAh、30%充電時間40分 | ギャラクシーAI | エネルギースコア機能、健康ヒント、睡眠分析、運動モードの自動検出、心拍数警告、女性の生理周期予測など。 | 2024年7月17日付の書簡 | 発売中 | 発売中 | https://www.samsung.com.cn/rings/galaxy-ring/ | サムスン中国公式サイト、京東国際 |
大浦リング4 | 大浦 | 349 | 2547.7 | 重量:3.3g~5.2g | 最大8日間、血中酸素濃度検出機能オンで約6.5日間の電池寿命 | - | 食事記録システム(携帯電話のカメラで食事を識別して記録)、生成AIチャットボット「Oura Advisor」(健康データに基づくパーソナライズドアドバイス)、ストレスモニタリング機能、女性の健康機能(Fertile Windowなど) | 2024年10月3日付の書簡 | 発売中 | 発売中 | https://ouraring.com/blog/oura-ring-4/ | 公式サイト | |
リングコン Gen2 | リングコン | 299 | 2182.7 | 重量:2~3グラム ハードウェアのパラメータ: - 材質:航空宇宙グレードのチタン合金、PVDコーティング、医療グレードのエポキシ樹脂 - センサー:PPG心拍センサー、皮膚温度センサー、ジャイロスコープ加速度センサー - 防水等級:IP68(100m防水) - コネクティビティ:低消費電力のBluetooth BLE | 耐久性:10〜12日(リング)、充電ケースを使用すると、さらに15〜20回、150日以上の総耐久性を充電することができます。 | - | - 睡眠健康トラッキング:睡眠段階、呼吸の変化、睡眠効率のモニタリング - 睡眠時無呼吸モニタリング:無呼吸回数と酸素飽和度の評価 - パーソナライズされた健康アドバイス:データに基づいたリアルタイムの健康ヒントと週ごとのサマリー | 2024年11月13日付、駐日欧州委員会代表部からの書簡 | 発売中 | 発売中 | https://ringconn.com/zh/products/ringconn-gen-2?variant=48162846769460 | 公式サイト | |
スターVリング2 | 星霜の幻(1608-1784)清朝初期の詩人 | - | 1099 | 重量:4g~6g ハードウェアパラメータ: 5ATM IP68グレード防水、セラミック素材 | 最長15日間の長い待機電池寿命 | - | スマートな接触相互作用を支え、携帯電話、ガラスおよび他の装置、スライドの拾い読み、写真、ブラシの短いビデオおよび他の機能を制御できる; 血糖の傾向、睡眠の質、練習の監視のようなサポート健康データ分析等。 | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国外務大臣からの2024年9月25日付書簡 | 発売中 | 発売中 | https://detail.meizu.com/item/StarVring2.html | 公式サイト、京東、Tmall | |
AIペンダント | PLAUDノート | ウィット接続 | 159 | 1160.7 | ハードウェアのパラメータ: - サイズ:85.6 x 54.1 x 3mm - 材質:アルミニウム合金CNCケース - マイク:3本(骨伝導マイク1本、空気伝導マイク2本) - バッテリー:シンベンティブ4.35V高電圧バッテリー、容量400mAh - ストレージ:64GB(480時間の録画に対応) - チップ:デュアル・マスター設計(ルネサスRTL8722+ノードN52810) | 30時間の連続録画 | GPT-4o、クロード3.5ソネット | - 通話録音:骨伝導マイクによるiPhone通話録音 - 音声テキスト化:60ヶ国語のテープ起こしに対応 - 概要:会議の議事録、ブレインマップ、メモなどを自動生成。 - 同時通訳:録音中のリアルタイム翻訳をサポート | 2023年夏 | 発売中 | 発売中 | https://plaud.ai | 公式サイト、キックスターター、アマゾン |
近江(前フレンド) | オミ | 70 | 508.518 | 重量:記載なし ハードウェアパラメータ:三角形のデザイン、内蔵マイク、スピーカー、バッテリー、サポートBluetooth接続 | 低消費電力のBluetooth設計により、24時間以上の連続オーディオ・キャプチャが可能 | ラマ 3.1 | リアルタイム音声トランスクリプション、感情伴奏、ダイアログ管理、自動会議録音のサポート、チャットトランスクリプション、ボイスメモ | 2024 年 7 月 1 日 | 発売中 | 発売中 | https://www.omi.me/ | 公式サイト | |
プラウド・ノートピン | プラウド・AI | 169 | 1233.7 | 重量:単三電池並み(約20g) ハードウェアパラメーター: デュアル・ハイファイ・ビームフォーミング・マイク、59ヶ国語トランスクリプション対応、64GBストレージ、エンドツーエンド暗号化対応 | 耐久性:スタンバイ40日間、連続録音20時間 | GPT-4o、クロード3.5 | 音声からテキストへ、自動要約、ビジュアルマインドマップ、話者ラベリング、多言語テープ起こし | 常駐代表からの2024年8月29日付書簡 | 発売中 | 発売中 | https://www.plaud.ai | 公式サイト | |
リミットレスAIペンダント | 無限のAI | 99 | 722.7 | 重量:記載なし ハードウェアパラメータ:直径31.9mm、厚さ16mm、ブラッシュド・アルミ製、マイクアレイ、マグネット、回路基板を装備、BluetoothおよびWi-Fi接続に対応 | 耐久性:100時間 | ChatGPT, クロード, 双子座 | - リアルタイムの音声録音と文字起こし:会話を録音し、文字起こしを生成 - メモと要約の自動生成:AIが対話内容を分析し、会議のメモと要約を生成します。 - パーソナライズされたAIとの対話:デバイスを長押しして質問することで、パーソナライズされた情報を得ることができる。 | 2024年4月15日付の書簡 | 発売中 | 発売中 | https://www.limitless.ai/pendant | 公式サイト |
I. AIメガネ
現在、最も激しいマッシュアップを持つトラック。またはレイバンメタが非常に激しいので、一挙に数百万ペアのコピーを開いて販売し、全体的な再現は非常に困難ではなく、実際には、正直に言うと、レイバンのAIの濃度はあまりよくありません、それを購入する人々のほとんどは、毎日に殺到し、撮影することができ、そのAIの経験は基本的に何もないよりも優れています。
今のところ、基本的にはみんなロールフォトグラフィーのみで、それがコンセンサスです。モノクロディスプレイをやるかどうかについてはまだ意見が分かれていますし、AIについては......。あの大きさのメガネにエンド側のモデルを動かすチップを詰め込むことは期待できないので、基本的にはAPIネットワークかBluetoothでスマホと長時間通信するという解決策になると思います。
この国に関する限り、私自身はサンダーバードv3、ロキッドグラス、フラッシュポールパトロールミラーこの3つですが、今のところどれも到着していません。サンダーバードv3は15日ごろに発売される予定です。この3つのパラメーターの比較は、GPTに私の大きなフライブックの表を元に、この3つだけの表を作ってもらったものだ。
しかし、トラックは本当に転がっていて、自分でふるいにかけた結果、まだ良くてこれからも追跡されるであろうものは、実際には15もある。
特にシャオミのメガネの噂もあるので...。年10年来の熱烈なシャオミファンとして、私はすでに興奮している。
AI玩具
AIメガネで唯一ブレークスルーできるAIハードウェアのトラックだが、2つのビッグヒッターはいずれも日本製で、入手は本当に難しい。ひとつはリッチなニューカマーLOVOT3.0。
一人は愛らしいモフリンだ。
LOVOT 3.0は全く買えない。なぜかというと、その価格をお見せしよう。
ベースカラーが57wで、好きな色を足して12wだから、一回69w円、毎月1w3円。
つまり、それを軌道に乗せるために一度に3万人民元を支払わなければならず、さらに毎月600人民元の月謝を支払わなければならない。
強盗に入るかもしれないのに、こんなかわいいAIロボットを渡すつもりなんだ。
でも、アレはソーシャルメディアで爆発的に売れて、上海にLOVOTのオフラインショップが中国にできて、上海ではアレが直接手に入らなくなった。本当にうまくいかない。
反対側はモフリン、価格は2800元と安くはないが、少なくともそれは弾丸をかむことができる能力であり、まだ消費することができるが、それは買うことができない、直接空にひったくられ、アイドル魚は6000〜8000に騒々しい、属も無力である。
全体として、私がより関心を持っているAIコンパニオンの玩具の数は9である。
シーンも非常に画一的で、明確な伴奏+教育であることがわかります。しかし、このような実際には、それはまずかわいいペットやおもちゃであり、次いでAIであるため、私の意見では、知財の価値はAIよりもはるかに大きくなります。上限はまだかなり高い。
III.AIヘッドセット
多くのAIアイウェアがヘッドフォンに取って代わろうと躍起になっているが、熱はかなり下がっている。
手元にあるのはBeanbagのOla Friendで、5ヶ月近く使ってみて、かなり90%のデイリーチョイスになっている。Beanbagとの会話に加えて、音質もそれほど落ちないのに、やはり軽くて使いやすい。唯一の難点は、やはりAI機能が少ないことでしょうか。
AIヘッドセット分野全体では、コンパニオン路線を取るBeanbag社のOla Friendとスポーツ路線を取るCleerを除けば、他のほとんど全てのヘッドフォンはオフィスや会議路線を取っている。
私はこれまで主に6つのモデルを見てきました。それは基本的に現在最も主流のAIヘッドホンを表しています。しかし、私は正直なところ、もう少し大きな変化のようなものを楽しみにしています。例えば、ジョナサンがアップルから出てきた後、彼は世界を理解することができるカメラを搭載したヘッドホンを作りたいと言いました。それは非常にエキサイティングです。もしそれがまだ常に記録し、このようなことを翻訳するのであれば、それは本当に非常に実用的です。しかし、これらは私がXiaomiをPenetration OS 2にアップグレードした後でもできるようですAI録画が便利で高速になった後、なぜ私はこれを行うために別のAIヘッドセットを購入する必要がありますか?
IV.AIリング
サイレントトラック、あなたはまた、これらのことは、AIとどのような関係があるのかわからない、より多くのそれはとても高価なああを販売する理由を理解していない、なぜほとんどすべての2000ああ以上、サムスンは、そのリングはなぜ3000ああを販売しています!現時点では、基本的な主流はまた、この4です。
明らかにスポーツと健康路線を突っ走っている。
データコレクターとしては、肌に近い、受け入れ感が強いなどの特徴があるのは事実だが、バー、ブレスレットはまだ199本もある。ということで、約3000本の指輪を比較して、このコストパフォーマンス、終了です。
アップルは、VisionProと連動させるためにリングをカーソルとして使用する特許を持っていたが、今、カルマになりそうな顔のVisionProを見て、あなたはこれが他に何ができるかわからない。
まだ製品を最適化し続け、新たな技術のブレークスルーを待つ必要がある。
V. AIペンダント
AIピンとラビットR1というタフな2人が行ったり来たりして、AIペンダントに対するみんなの信頼を直接谷底に落としてしまったからだ。今のところ私が観られるのは4本だけだが、どれも結構売れている。
PLAUDノート これは特筆に値する。アマゾンの売上チャートを席巻しており、実際にニーズを解決している。
iPhoneはXiaomiのようにこの種の、システムコールに直接することはできませんので、WeChatは、この種の直接記録することができます呼び出すだけでなく、同時通訳、リアルタイム字幕することができます。
骨伝導技術を使って直接録音することで、ユーザー体験を大幅に向上させることができる。他のAIペンダントも、AIヘッドフォンと同様、ほぼ全てクリアな録音トラックで、それを見ながら歩くとしか言いようがない。