Glosario de términos de uso común para agentes
Base de conocimientos de IAActualizado hace 1 año Círculo de intercambio de inteligencia artificial 23.6K 00
¿Cómo regar una tesis? Elegir proposiciones relacionadas con el agente, experimentar con React añadiendo las siguientes inspiraciones y trabajar hacia atrás en el argumento basándose en los resultados suele dar algunos resultados.
percepción de la información
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| percepción | perceptual | Se refiere al proceso de adquisición de información sobre el entorno a través de los sentidos, lo que incluye la percepción visual, auditiva, táctil y otros modos de percepción. |
| Observación | atención | Se refiere al proceso de recopilación de información, ya sea de forma activa o pasiva, como observar los cambios en el entorno y observar el comportamiento de los demás. |
| Bucle Percepción-Acción | Ciclo percepción-acción | es un proceso continuo que consiste en percibir el entorno, tomar decisiones y realizar acciones, y después llevar a cabo una nueva ronda de percepción basada en los resultados de las acciones. |
| Acoplamiento percepción-acción | Acoplamiento percepción-acción | Se refiere a la fuerte correlación entre percepción y acción, donde el resultado de la percepción influye en la decisión de la acción y el resultado de la acción influye en una nueva ronda de percepción. |
| Atención | atención | Es el tratamiento centralizado de una información concreta, es decir, cribar los numerosos datos para procesar los más importantes. |
| Medio ambiente | matriz | Es el lugar donde actúan e interactúan los agentes, incluidos los entornos físico y social, etc. |
Interacción y comunicación
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Interacción social | interacción social | Se refiere a los comportamientos interactivos entre individuos, como la conversación, la cooperación y la competición. |
| Interacción | entre sí | Se refiere al proceso de interacción entre individuos, que puede ser de humano a humano, de humano a máquina o de máquina a máquina. |
| Comunicación | mantener correspondencia (por carta, etc.) | Se refiere a la transmisión y recepción de información, que puede ser en forma de discurso, escritura, símbolos, etc. |
| Comentarios | devolver información | Es una respuesta a un comportamiento o resultado y se utiliza para evaluar y orientar la conducta. |
| Interacción Persona-Agente | interacción persona-agente | Se refiere a la interacción humana con un agente inteligente (por ejemplo, un sistema de IA), como un diálogo con la IA mediante voz o texto. |
| Interacción con el lenguaje natural | interacción en lenguaje natural | Se refiere a las interacciones en lenguaje natural (por ejemplo, chino, inglés), habituales en las interacciones entre humanos e IA. |
| negociación | hablar las cosas | Es un proceso para llegar a un consenso a través del diálogo y la discusión, a menudo utilizado para resolver disputas o decidir una línea de actuación. |
| Cooperación | colaboración | Se refiere a las partes que trabajan juntas para lograr un objetivo común, lo que requiere una acción coordinada y recursos compartidos. |
| Colaboración | coordinación | Se refiere al proceso de trabajo conjunto entre individuos para completar una tarea, haciendo hincapié en el trabajo en equipo y la división del trabajo. |
| Concurso | competitividad | Se refiere a la confrontación entre individuos o equipos para lograr un objetivo, por ejemplo, competencia en el mercado, concurso, etc. |
| Interacción adversarial | interacción conflictiva | Se refiere a las interacciones competitivas entre individuos, como los juegos de adversarios, los mercados competitivos, etc. |
memoria del conocimiento
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Conocimientos | relacionado con el conocimiento | Es la comprensión y el conocimiento de las cosas, que pueden ser hechos, teorías, habilidades, etc. |
| Contexto | contexto (textual) | es la información contextual de una situación concreta, a menudo importante para la comprensión y la toma de decisiones. |
| Aprender | do | Es el proceso de adquirir nuevos conocimientos o destrezas a través de la experiencia, que puede ser mediante la lectura, la práctica, la reflexión, etc. |
| Algoritmo de aprendizaje | algoritmo de aprendizaje | son métodos computacionales utilizados para extraer conocimiento de los datos, como los árboles de decisión, las redes neuronales, etc. |
| Agente de aprendizaje | Agente de aprendizaje | son agentes inteligentes con capacidad de aprender y pueden mejorar su rendimiento mediante el aprendizaje. |
| Aprendizaje por refuerzo | Mejora del aprendizaje | Se trata de un tipo especial de método de aprendizaje automático que aprende a través del ensayo y error y de una retroalimentación gratificante. |
| Metaaprendizaje | metaaprendizaje | Es el proceso de aprender a aprender, con el objetivo de mejorar la eficacia del aprendizaje y la capacidad de adaptación. |
| Modelo de aprendizaje | modelo de aprendizaje | Es un modelo teórico que describe el proceso de aprendizaje, por ejemplo, la teoría de la carga cognitiva, el modelo de aprendizaje profundo, etc. |
| Aprendizaje por transferencia | aprendizaje por transferencia | Es el proceso de aplicar los conocimientos aprendidos en una tarea a otra y se utiliza para mejorar la eficacia del aprendizaje y la generalización. |
| Aprendizaje multitarea | multitarea | Es el proceso de aprender múltiples tareas al mismo tiempo, lo que permite compartir los recursos de aprendizaje y mejora la eficacia del mismo. |
| Aprendizaje activo | Aprendizaje activo | Es el proceso por el que el modelo selecciona activamente los datos más valiosos para el aprendizaje y se utiliza para mejorar la eficacia del aprendizaje. |
| Agente de aprendizaje por refuerzo | Agente de aprendizaje por refuerzo | son agentes inteligentes que utilizan métodos de aprendizaje por refuerzo para aprender mediante la interacción con el entorno. |
Cognición y comprensión
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Comprender | comprensión | Es una comprensión profunda de la información o la situación, que incluye la comprensión de los hechos, la comprensión de la intención, la comprensión de las razones, etc. |
| Comprensión de intenciones | significado deseado | Es la comprensión y el análisis de las intenciones, por ejemplo, la comprensión de las intenciones de los demás, la comprensión de las propias intenciones, etc. |
| Intención | diagrama esquemático | Es la intención o el plan de hacer algo, por ejemplo, la intención de aprender, la intención de comprar, etc. |
| comprensión | comprensión | Es la toma de conciencia y la comprensión de información o situaciones, que puede ser la comprensión del lenguaje, la comprensión de imágenes, la comprensión de situaciones, etc. |
| Comprensión semántica | comprensión semántica | Es la comprensión del significado del lenguaje, como la comprensión del significado de las palabras y la comprensión del significado de las frases. |
| Comprensión del lenguaje natural | comprensión del lenguaje natural | Se trata de la comprensión y el análisis sintáctico del lenguaje natural, una tarea importante en el procesamiento del lenguaje natural. |
| Capacidad cognitiva | capacidad cognitiva | Es la capacidad de comprender, aprender y resolver problemas, incluyendo la memoria, la atención, el pensamiento y el razonamiento. |
| Arquitectura cognitiva | arquitectura cognitiva | Se trata de un marco teórico que describe los procesos cognitivos, como el modelo de la memoria de trabajo y el modelo de la memoria a largo plazo. |
| Modelo cognitivo | modelo cognitivo | Es un modelo teórico que describe los procesos cognitivos, por ejemplo, la teoría de la carga cognitiva, el modelo de la memoria de trabajo, etc. |
| Conocimiento del contexto | sensible al contexto | Es la comprensión y el uso de información contextual sobre el entorno, como la toma de decisiones basadas en información contextual como el tiempo, la hora del día y la ubicación. |
| Cerebro | hipocampo | Es el órgano que controla el pensamiento y el comportamiento y contiene estructuras como las neuronas y las redes neuronales. |
| Generalización | generalización | Es la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones nuevas y constituye un objetivo importante del aprendizaje y la cognición. |
| Imitación | imitaciones | Es el proceso de aprender observando y copiando el comportamiento de los demás, una forma de aprendizaje social. |
| Predicción de intenciones | Intención de predecir | Es el proceso de predecir la intención de acciones futuras, por ejemplo, predecir la intención de compra de un usuario, predecir la intención de caminar de un peatón, etc. |
| Cognición | cognitivamente | Es el proceso de procesar información y formar ideas, incluyendo actividades como la memoria, la comprensión, el razonamiento y la creatividad. |
Pensamiento y razonamiento
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Razonamiento | inferencia | Es el proceso de sacar conclusiones basadas en información conocida, por ejemplo, razonamiento lógico, razonamiento causal, etc. |
| Pensamiento | reflexiones | Es el proceso de procesar información y formar ideas, incluyendo actividades como la memoria, la comprensión, el razonamiento y la creatividad. |
| Emoción | conmover (emocionalmente) | Es una respuesta subjetiva a una situación concreta, como la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, etc. |
| Deseo | aspiración | Es una fuerte esperanza de algo, como el deseo de éxito, conocimiento, etc. |
| Creencia | creencia | Es una opinión firme o confianza en algo, como fe, confianza, creencia, etc. |
| Inferencia | inferr | Es el proceso de sacar conclusiones basadas en pruebas, por ejemplo, inferencia estadística, inferencia lógica, etc. |
| Resolución de problemas | Resolución de problemas | Es el proceso de identificación y aplicación de soluciones a los problemas, incluyendo los pasos de comprensión del problema, búsqueda de una solución y aplicación de la solución. |
| Resolución de problemas | ordenar | Es el proceso de identificación y aplicación de soluciones a los problemas, incluyendo los pasos de comprensión del problema, búsqueda de una solución y aplicación de la solución. |
| Agente inteligente | Agentes inteligentes | Es una entidad automatizada con cierto nivel de inteligencia capaz de percibir el entorno, tomar decisiones, realizar acciones, etc. |
| Toma de decisiones en colaboración | colaboración en la toma de decisiones | Es un proceso de toma de decisiones en el que intervienen múltiples partes, como la toma de decisiones en equipo y la toma de decisiones en grupo. |
Toma de decisiones y acción
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Toma de decisiones | Toma de decisiones | Es el proceso de elegir un curso de acción, que incluye los pasos de definir el problema, buscar opciones, evaluar las opciones y elegir la mejor opción. |
| Modelo de decisión | Modelos de decisión | Es un modelo teórico que describe el proceso de toma de decisiones, como los árboles de decisión, los procesos de decisión de Markov, etc. |
| Adaptación | adaptable | Es el proceso de ajustar el comportamiento para adaptarlo al entorno, por ejemplo, adaptarse a un nuevo entorno, adaptarse a nuevas normas, etc. |
| Optimización | optimización | Es el proceso de búsqueda de la solución óptima, por ejemplo, algoritmos de optimización, modelos de optimización, etc. |
| Política | tener tacto | Son las reglas o principios rectores que determinan las acciones, como las estrategias de toma de decisiones, las estrategias de acción, etc. |
| Objetivo | objetivos | Es el resultado que se espera conseguir, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, objetivos vitales, etc. |
| Orientado a los objetivos | orientado a objetivos | Se trata de un comportamiento o una estrategia dirigidos a un objetivo concreto, por ejemplo, el aprendizaje dirigido a un objetivo, la toma de decisiones dirigida a un objetivo, etc. |
| Ejecución de tareas | aplicación del mandato | Es el proceso de completar una tarea específica, como realizar una tarea, completar una tarea, etc. |
| Ejecución | llevar a cabo | Es el proceso de implementar o completar una tarea, como ejecutar un plan, llevar a cabo una orden, etc. |
| Acción atómica | acción atómica | es la unidad de acción más pequeña que no puede subdividirse, como moverse un paso, hacer clic una vez, etc. |
| Acción | actuar | son los pasos que se dan para alcanzar un objetivo, por ejemplo, acciones de aprendizaje, acciones de compra, etc. |
| Tarea | mandatos | Es una tarea o actividad que hay que realizar, como una tarea de estudio, de trabajo, etc. |
| estado | situación | Es el estado del sistema en un momento determinado, por ejemplo, el estado del sistema, el estado mental, etc. |
| Transición de estados | transición de estado | Es el proceso por el que un sistema cambia de un estado a otro, por ejemplo, transferencia de estado, cambio de estado, etc. |
| Planificación | planear (cómo hacer algo) | Es el proceso de elaboración de planes de acción, como planes de aprendizaje, planes de vida, etc. |
| Uso de herramientas | Utilización de herramientas | es la capacidad de utilizar herramientas para realizar tareas, como usar programas informáticos, utilizar equipos, etc. |
| Human-in-the-Loop | El hombre en el bucle | Es el proceso por el cual los humanos participan e influyen en la toma de decisiones de un sistema, por ejemplo, la colaboración entre humanos y ordenadores, la interacción entre humanos y ordenadores, etc. |
| Despliegue orientado | Despliegue selectivo | Es un despliegue para un objetivo o tarea específicos, como el despliegue orientado a objetivos, el despliegue orientado a tareas, etc. |
| Capacidad | habilidades | Es una habilidad o talento para realizar una tarea específica, como la capacidad de aprender, trabajar, etc. |
| habilidad | técnica | Es la capacidad de realizar tareas específicas, como conocimientos de programación, de comunicación, etc. |
| Rendimiento | actuaciones | Es la eficiencia y eficacia en la realización de tareas, como el rendimiento en el aprendizaje, el rendimiento en el trabajo, etc. |
| Adaptabilidad | flexibilidad | Es la capacidad de ajustarse a los cambios del entorno, por ejemplo, adaptarse a un nuevo entorno, adaptarse a nuevas normas, etc. |
Autoconciencia y emociones
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Autoconocimiento | autoconocimiento | Es el conocimiento y la comprensión de uno mismo, por ejemplo, el conocimiento de las propias capacidades, la comprensión de las propias emociones, etc. |
| Reconocimiento de emociones | reconocimiento de emociones | Es el proceso de identificar y comprender las emociones, por ejemplo, identificar las emociones de los demás, identificar las emociones propias, etc. |
| Inteligencia emocional | inteligencia emocional | es la capacidad de comprender y gestionar las emociones propias y ajenas, como entenderlas, controlarlas y expresarlas. |
| Empatía | condolencias | Es comprender y compartir los sentimientos de los demás, como empatizar con los demás y entender sus emociones. |
| Autorregulación | autorregulación | Consiste en controlar y gestionar el propio comportamiento y las emociones, por ejemplo, el autocontrol, la autogestión, etc. |
| Autoeficacia | autoeficacia | Es la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea específica, por ejemplo, la autoeficacia académica, la autoeficacia laboral, etc. |
| Autoconfianza | confianza en sí mismo | Es la creencia en las propias capacidades y la propia valía, por ejemplo, la confianza académica, la confianza laboral, etc. |
| Autopercepción | autoconocimiento | Es la percepción de las propias características y estados, como percibir las propias emociones y percibir las propias capacidades. |
| Motivación | locomotora | Son los factores intrínsecos o extrínsecos que impulsan el comportamiento, por ejemplo, la motivación para aprender, la motivación para trabajar, etc. |
| Estado de ánimo | estado de ánimo | Es un estado emocional persistente, como un estado de ánimo alegre, triste, etc. |
| Sentimiento | estado de ánimo | Es una respuesta emocional a un objeto o acontecimiento concreto, como el agrado, el desagrado o el enfado. |
| Estado afectivo | estado emocional | Es el estado emocional actual de un individuo, como un estado feliz, un estado triste, etc. |
Moral y ética
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Ética | moralidad | Es un principio sobre lo correcto o incorrecto de un comportamiento, por ejemplo, la ética profesional, la ética social, etc. |
| Moral | moral | son creencias y valores sobre lo correcto o incorrecto de un comportamiento, por ejemplo, la moral, las normas éticas, etc. |
| Equidad | equidad | Es un trato justo aceptado por todas las partes, por ejemplo, juego limpio, reparto equitativo, etc. |
| Justicia | rectitud | Es la realización de la justicia y la equidad, por ejemplo, la justicia social, la justicia legal, etc. |
| Transparencia | transparencia | es el grado en que es fácil de entender y comprobar, por ejemplo, la transparencia de las políticas, la transparencia de los datos, etc. |
| Rendición de cuentas | pasivo | Es la responsabilidad por el comportamiento y los resultados, por ejemplo, responsabilidad individual, responsabilidad organizativa, etc. |
| Privacidad | empresa privada | Es la protección de la información personal y de la vida, como la protección de la intimidad y la privacidad. |
| Confíe en | confíe en | Es la confianza en otra persona o cosa, como confiar en un amigo, en un sistema, etc. |
| Sesgo | sesgo | Es una tendencia a cometer injusticias con un grupo o cosa en particular, por ejemplo, prejuicios de género, culturales, etc. |
| Discriminación | discriminar | Se trata de un trato injusto basado en características específicas, como la discriminación de género, la discriminación racial, etc. |
Innovación y creatividad
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| Innovación | abrir nuevos caminos | Proponer nuevas ideas o enfoques |
| Creatividad | inventiva | Capacidad para generar ideas nuevas y valiosas |
| Generación de ideas | Generación de ideas | El proceso de generación de nuevas ideas |
| Planteamiento del problema | Planteamiento del problema | El proceso de definición y comprensión del problema |
| Pensamiento divergente | pensamiento divergente | Una forma de pensar que genera múltiples soluciones posibles |
| Pensamiento convergente | pensamiento convergente (matemáticas) | Pensar en términos de elegir la mejor solución entre múltiples posibilidades |
| Pensamiento de diseño | pensamiento de diseño | Resolución de problemas centrada en la persona |
| Lluvia de ideas | lluvia de ideas | El proceso de generación y evaluación colectiva de ideas innovadoras |
| Creación de prototipos | creación de prototipos | Realización de modelos iniciales de nuevos productos o servicios |
| Iteración | iteración (matem.) | Un proceso de mejora y optimización continuas |
| Evaluación | valoración | El proceso de evaluación y juicio |
| Pensamiento crítico | pensamiento crítico | Formas de analizar y evaluar los problemas |
| Reflexión | reevaluación | Es el proceso de pensar y evaluar los propios pensamientos y comportamientos, por ejemplo, la reflexión sobre el aprendizaje, la reflexión sobre el trabajo, etc. |
| Insight | discernimiento | Se trata de un conocimiento profundo de un problema o situación, como las perspectivas del mercado, de los usuarios, etc. |
| Proceso de innovación | Proceso de innovación | Se trata de todo el proceso de innovación, desde la idea hasta la aplicación, como el proceso de innovación de productos, el proceso de innovación de servicios, etc. |
| Propiedad intelectual | derechos de propiedad intelectual (derecho) | Es la protección jurídica de las innovaciones, como las patentes, los derechos de autor y las marcas registradas. |
| Invención | idear | Es la creación de nuevos productos o métodos, como las invenciones científicas y tecnológicas, las invenciones comerciales, etc. |
| Descubrimiento | descubrimientos | Es encontrar nuevos conocimientos o cosas, como descubrimientos científicos, de mercado, etc. |
| Imaginación | foto | es la capacidad de formar ideas o imágenes nuevas e inexperimentadas, como imaginar el futuro, imaginar nuevos productos, etc. |
| Curiosidad | interés por algo | Es el deseo de adquirir nuevos conocimientos o experiencias, como la curiosidad por explorar y la curiosidad por aprender. |
| Exploración | exploraciones | Es el proceso de búsqueda de nuevos conocimientos o experiencias, como la exploración científica, la exploración de mercados, etc. |
| Experimento | prueba | Es el proceso de poner a prueba nuevas ideas o métodos, como experimentos científicos, de marketing, etc. |
| Ensayo y error | ensayo y error | Es el proceso de encontrar el camino correcto a través de la experimentación y el fracaso, por ejemplo, ensayo y error del producto, ensayo y error del aprendizaje, etc. |
| Asunción de riesgos | arriesgarse | Es intentar nuevas acciones a pesar de la posibilidad de fracasar, como aventuras empresariales, inversiones, etc. |
dicción lógica
relación lógica
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| y | responder cantando | fuera |
| o | tal vez | fuera |
| no | en- | fuera |
| si | en caso de que | condición para que algo ocurra |
| entonces | en ese caso | indicar lo que ocurre como consecuencia de algo |
| mientras que | (indica relación causal) | fuera |
| porque | debido a | expresar la razón por la que ocurre algo |
| así que | por qué | indicar lo que ocurre como consecuencia de algo |
requisito previo
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| con | junto con | Indica las condiciones que deben cumplirse para realizar la tarea o alcanzar el objetivo al que se dirige la señal. |
| para | debido a | Indica que la tarea o el objetivo al que se refiere el indicio se cumple con algún fin |
| por | dejar (a algn.) | Indica que la realización de la tarea o del objetivo al que se refiere la señal ha sido llevada a cabo por otra persona u otra cosa. |
| acerca de | con respecto a | Indica que la realización de la tarea o el objetivo al que se refiere el indicio está relacionado con algún tema o contenido. |
| de | a través de (un hueco) | Indica que la realización de la tarea o el objetivo al que se refiere el indicio procede de alguna fuente o punto de partida |
restricción
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| en | existe | Indica que la realización de la tarea o el objetivo al que se refiere el indicio se encuentra dentro de un contexto o ámbito determinado. |
| a | hasta | Indica que la tarea o el objetivo al que se refiere la señal debe alcanzarse en un grado determinado. |
| de | a través de (un hueco) | Indica que la finalización de la tarea o el objetivo al que se refiere la señal comienza en un estado o lugar determinado. |
| no | en- | Indica que la tarea o el objetivo al que se refiere la señal no puede realizarse sin infringir alguna norma o restricción. |
al final
| Inglés (lengua) | Chino | Explicación en chino |
|---|---|---|
| salida | exportaciones | Indica que la realización de la tarea u objetivo al que se refiere la señal da lugar a un resultado específico. |
| resultado | al final | Indica que el resultado de la realización de la tarea u objetivo al que se dirige la señal es algún tipo de resultado abstracto. |
| responder | solución | Indica que la realización de la tarea o del objetivo al que se refiere el indicio da lugar a la respuesta a una pregunta. |
| resumen | resúmenes | Indica que el resultado de la realización de la tarea u objetivo al que se refiere el indicio es un resumen del contenido de un párrafo. |
| descripción | descripciones | Descripción que indica que el resultado de la realización de la tarea o meta a la que se dirige el indicio es un objeto. |
© declaración de copyright
Derechos de autor del artículo Círculo de intercambio de inteligencia artificial Todos, por favor no reproducir sin permiso.
Artículos relacionados
Sin comentarios...




